- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 500万人民币 | 2020-10-16 | 存续 |
| 工商注册号 | 513400090052856 | 组织机构代码 | MA69MMQX-1 | |
| 统一信用代码 | 91513400MA69MMQX16 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91513400MA69MMQX16 | 行业 | 专业技术服务业 | |
| 营业期限 | 2020-10-16至无固定期限 | 核准日期 | 2020-10-16 | |
| 登记机关 | 凉山州市场监督管理局 | 英文名称 | Sichuan Siyi Construction Project Management Co., Ltd | |
| 注册地址 | 四川省凉山彝族自治州西昌市城南大道金华路2幢1层12号 | |||
| 经营范围 |
工程技术与设计服务;工程项目综合服务;工程建设阶段工程造价咨询服务;工程建设项目招标代理服务;景观工程设计;建筑设计;城市园林绿化规划服务;园林绿化工程施工;设计管理与咨询;城市公园管理;环保工程管理服务;工程管理服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||